主导产品: 普通多回转系列、部分回转系列、隔爆型系列、智能调节型系列、整体一体化、非侵入式液晶遥控系列等。生产的阀门电动装置和电动阀门品种规格齐全。广泛应用于电力、 钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一.贝尔电装智能型无线通信阀门电动装置概述
多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。
本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统*、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
二.贝尔电装智能型无线通信阀门电动装置工作环境和主要技术参数
2.1电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);
单相220V、110V(50Hz 、60Hz)
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | Z大阀杆直径(mm) | Z大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.25 .37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.37 .55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.37 .55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.55 .75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,Z大转圈数为表1圈数*10
三.外形尺寸见图1和表3
型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | фD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 |
| 310 |
| 316 |
Z10-Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45-Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90-Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180-Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350-Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注1:L1为户外型/隔爆型 L2为整体型/整体隔爆型
注2:F1为户外型 F2为隔爆型 F3为整体型
F4为整体隔爆型/整体调节隔爆型