一.电动执行机构价格产品介绍
型号:Q30-0.5W阀门电动装置
阀门电动装置输出扭矩为300N.m,输出转速为0.5r/min,电压AC380V,电机功率0.12KW,电流0.7A,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。
二.电动执行机构价格产品技术参数
基座号 | 型号 | 输出转矩 N.m | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
电机技术参数见表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 |
三.产品与阀门连接尺寸
图2 连接尺寸图
表4
法兰号 | 电装型号 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
预留 | zui大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
四.产品安装及拆卸注意事项
1本电动装置的安装形式无原则要求,但电机处于水平状态,电气箱盖处于水平或垂直向上状态为推荐安装形式,这样有利于润滑、调试、维护和手动操作;
2安装时应保证维修检查人员拆卸各部件所需的空间;
3与阀门连接的螺栓不得低于8.8级;
8.4当需要拆卸时,应先将手动手轮旋转数圈,在阀门稍开状态下进行;
5安装、拆卸、调试时不可损伤密封面、密封件和防爆型电装的防爆面,并应在隔爆面上涂防锈油,电气罩盖应盖严紧固,以防雨水或潮气进入;
6视窗不得与硬物碰撞;
8.7本电动装置为短时工作制,持续工作时间不得超过铭牌标定时间;
8不阀门不经常使用时,应定期检查保养并操作运行,建议每6.2 接线月至少一次,运行时间不超过10分钟。